上場市場 | 東証プライム市場 |
---|---|
上場日 | 2013年3月13日 |
証券コード | 3182 |
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
株主確定基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 (連絡先・郵便物送付先) |
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 新東京郵便局 私書箱第29号 TEL: 0120-232-711(通話料無料) |
同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社全国各支店 |
各種事務手続き | 詳しくは、「株式諸手続き」のページをご確認ください。 |
銘柄基本情報
大株主の状況
発行可能株式総数 | 71,411,200株 |
---|---|
発行済株式の総数 |
38,028,092株 |
株主数 | 24,882名 |
(注) |
|
大株主の状況
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
高島 宏平 | 4,847,200 | 12.7 |
株式会社リクルート | 2,648,000 | 7.0 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,571,500 | 6.8 |
THE BANK OF NEW YORK 133612 | 2,553,600 | 6.7 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 1,235,400 | 3.2 |
藤田 和芳 | 1,032,516 | 2.7 |
株式会社NTTドコモ | 1,000,000 | 2.6 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 845,300 | 2.2 |
THE BANK OF NEW YORK 133652 | 805,900 | 2.1 |
堤 祐輔 | 720,000 | 1.9 |
(注) |
|